Product Details:
| Minimum Order Quantity | 30 Litre |
| Technical Content | Imidacloprid 30.5% SC |
| Composition | Imidacloprid 30.5% SC |
| Crop Usage | Cotton, Paddy, Sugarcane |
| Technical Name | Imidacloprid 30.5% SC |
| Packaging Type | Bottle |
| Dosage | 15 ML |
| Brand | IMP |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 250 ML. / 500 ML. / 1 LTR. / |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Technical Content | Thiamethoxam 30% FS |
| Crop Usage | Cotton, Maize |
| Formulation | PESTICIDES |
| Technical Name | THIAMETOXAM 30% FS |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Composition | 30% FS |
| Crop | ALL CROP |
| Target Pests | WHITE GURB, SEEDS TREATMENT |
| Brand | THIOSOL MAZ |
| Chemical Formula | CHEMICAL |
| Packaging Size | 500 ML. / 1 LTR. / |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Litre |
| Formulation Type | EC |
| Concentration | 5 % |
| Composition | LAMBDA CYHALOTRHIN 5% EC |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Brand | LIM GOLD |
| Dosage | 15 ML. |
| Technical Name | LAMBDA CYHALOTRHIN 5% EC |
| Target Pests | MITICIEDES, THIRPS, SUCKING PEST |
| Chemical Formula | CHEMICAL |
| Crop | ALL CROP |
| Mode Of Action | SPRAY |
| Formulation | PESTICIDES |
| Chemical Group | AGRICULTURE INSECTICIDES |
| Packaging Size | 250 ML. / 500 ML. / 1 LTR. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Base Ingredient | BIO INSECTICIDE |
| Organic Certification | Not Certified |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Packaging Size | 100 GM. |
| Purity | 100% |
| Brand | BPH POWER |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Technical Content | Thiamethoxam 25% WG |
| Crop Usage | All Crops |
| Composition | 25%WG |
| Technical Name | THIAMETHOXAM 25% WG |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTLE |
| Target Pests | SUCKING PEST |
| Brand | THIOSOL |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Group | PESTICIDES |
| Packaging Size | 100 Gm , 250 GM , 500 GM , 1 KG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Formulation Type | EC |
| Concentration | 1.9 % |
| Application Type | Insecticide |
| Form | Liquid |
| Brand | LARVA GOLD |
| Technical Name | Emamectin Benzoate 1.9% EC |
| Packaging Type | Bottle |
| Mode Of Action | Sprays |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 250 ML. / 500 ML. / 1 LTR. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pesticide Type | Insecticide |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Formulation | WP |
| Technical Name | Nitenpyram 95% |
| Form | Powder |
| Brand | BPH POWER GOLD |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Litre |
| Technical Name | PROFENOPHOS 50% EC |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTLE |
| Form | Liquid |
| Brand | NEOPRO 50 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 500 ML , 1 LTR. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Pesticide Type | Insecticide |
| Physical Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 ML. / 1 LTR. |
| Target Pests | FOR SUCKING , CHAWING , BORING INSECTS |
| Usage/Application | SPRAY |
| Composition | MONOCROTOPHOS 36% SL |
| Product Type | AGRICULTURAL PESTICIDES |
| Bottle Material | PLASTIC BOTTLE |
| Boiling Point | 215 |
| Best Before | 3 YEARS |
| Available Packing | 500 ML. / 1 LTR. |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Concentration & Formulation | Imidachloprid 40% + Fipronil 40% WG |
| Packaging Size | 50 GM, 100 GM, 250 GM |
| Packaging Type | Bag |
| Technical Name | FIPRONIL 40% +IMIDACLOPRID 40% WG |
| Usage/Application | Aphids, Jassids, Colarodo Potato Beetle, Brown Plant hoppers (BPH), Rice Hoppers, Termites, Whitefli |
| Type | PP |
| Brand | FIMIDA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Technical Content | Fipronil 0.6% GR |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Crop Usage | Sugarcane |
| Concentration & Formulation | Fipronil 0.6 w/w GR |
| Technical Name | FIPRONIL 0.6% W/W GR |
| Brand | FACTOR PLUSE |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | FIPRONIL 0.6% W/W GR |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Technical Name | Dinotefuran 20% W/W SG |
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | D-FURAN |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Packaging Size | 1 L |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Formulation Type | SL |
| Concentration | 6% + 4 % |
| Composition | Lambda Cyhalothrin + Imidacloprid |
| Form | Liquid |
| Brand | LIM PLUS |
| Packaging Type | Bottle |
| Technical Name | IMIDACLORPID 6% + LAMBDA CYHALOTHRIN 4% SL |
| Packaging Size | 250 ml |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Formulation | EC |
| Mode Of Action | Contact and Systemic |
| Brand Name | KHATAM |
| Application Method | Foliar Spray |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | bottle |
| Brand | FINISH |
| Technical Name | QUANAILPHOSE |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 100ml,250ml,500ml |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 30 Litre |
| Formulation Type | SC |
| Form | Liquid |
| Concentration | 5.25 + 0.9% |
| Application Type | Insecticide |
| Brand | ENOVA GOLD |
| Technical Name | Novaluran 5.25% +Emamectin Benzoate 0.9% W/w Sc |
| Packaging Type | PLASTIC HDPE BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 100ML, 250ML,500ML,1LTR |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Product Form | Formulation |
| Concentration | 10000 PPM (1%) |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 Ltr |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NEO POWER 10 |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | EXCELLENT CONTROL OVER THRIPS, MITES & SUCKING PEST |
| Oil Type | Neem Oil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Litre |
| Packaging Size | 1 Ltr |
| Composition | Imidacloprid 17.8% SL |
| Packaging Type | POTTLE BOTTLE |
| Technical Name | Imidacloprid 17.8% SL |
| Brand | IMP PRO |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Purity | 17.8% Sl |
| Application | Agriculture |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Formulation Type | EC |
| Physical Form | Liquid |
| Brand | ABBORT 1.9 |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 250 ml |
| Packaging Type | PP Bag |
| Target Pests | yellow mites, red mites, red spiders, two-spotted mites, etc |
| Technical Name | ABAMECTIN 1.9 EC |
| Dosage | 1-1.5 ML. / 1 LTR. WATER |
| Chemical Formula | ABAMECTIN 1.9 EC |
| Crop | brinjal, chili, tea, cotton, rose, etc crops |
| Dilution in Water | 100% |
| Application Method | SPRAY |
| Mode Of Action | contact and stomach poison action |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 40 Litre |
| Technical Content | Fipronil 5% SC |
| Crop Usage | Paddy |
| Concentration & Formulation | Fipronil 5% SC |
| Technical Name | FIPRONIL 5% SC |
| Packaging Type | PLASTIC BOTTLE |
| Brand | FIPI 5 |
| Country of Origin | Made in India |
| Dose | 30 ML. / 15 LTR. WATER TANK |
| Packaging Size | 250 ML. / 500 ML. / 1 LTR. / |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Technical Content | Fipronil 0.3% GR |
| Packaging Size | 5 kg |
| Crop Usage | Sugarcane |
| Concentration & Formulation | Fipronil 0.3% GR |
| Technical Name | FIPRONIL 0.3% GR |
| Dosage | 5 KG. / 1 ACER |
| Target Pests | Stem Borer, Brown Plant Hopper Leaf Folde |
| Brand | FACTOR |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | FIPRONIL 0.3% GR |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Technical Name | DINOTEFURAN 15% + PYMETROZINE 45% WG |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | CHECK MATE - D |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 30 Litre |
| Technical Name | Lambda Cyhalothrin 9.5% + Thiamethoxam 12.6% ZC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 ML. / 1 Ltr |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | THIOSOL GOLD |
| Chemical Formula | Lamda cyhalothrin9.5% +Thiamethoxam 12.6% ZC |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Technical Name | Lambda cyhalothrin 04.90% CS |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | JACKSUN |
| Target Pests | Bollworm , Shoot and Fruit Borer , Fruit Borer , Thrips ETC. |
| Crop | ALL CROP |
| Chemical Formula | Lambda Cyhalothrin 4.9% CS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 40 Litre |
| Pesticide Type | Insecticide |
| Physical Form | Liquid |
| Composition | 18.50% SC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 250 ml |
| Active Ingredient | Bio Product |
| Target Crop | Vegetables |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 2 years |
| Target Pest / Weed / Disease | Mites, Thrips, Leaf Folder, Bollworms, Stem Borer |
| Mode of Action | Systemic |
| Application Method | Foliar Spray |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Active Ingredient | Bio Pesticide |
| Type of Biopesticide | Bio Pesticide |
| Product Type | Bioinsecticide |
| Packaging Size | 1l |
| Packaging Type | pack |
| Technical Name | pesticide |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Formulation | Liquid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Litre |
| Neem Content | Azadirachtin 300 ppm |
| Organic Certification | Organic |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 L |
| Usage/Application | AGRICULTURE |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NEO POWER 3 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Litre |
| Technical Name | LAMMDA CYHALOTHRIN 2.5% EC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 ML. / 1 LTR. |
| Packaging Type | BOTTLE |
| Brand | LIM SILVER |
| Crop | ALL CROP |
| Formulation | PESTICIDES |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 60 Litre |
| Technical Name | Cypermethrin 10% EC |
| Composition | 10% EC |
| Formulation Type | EC |
| Cypermethrin Content | 10% |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Technical Name | Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Technical Name | Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC |
| Formulation Type | EC |
| Cypermethrin Content | 50 % + 5 % |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| usage | For Agriculture |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 80 Litre |
| Technical Name | Cypermethrin 25% EC |
| Composition | 25% EC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 80 Kg |
| Technical Content | Imidacloprid 70% WG |
| Packaging Size | 100 gm |
| Composition | 70 WG |
| Crop Usage | Paddy |
| Form | Powder |
| Target Insect | Thrips |
| Usage Type | Foliar Spray |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 90 Kg |
| Composition | Pym + Dinotefuran |
| Packaging Size | 100 gm |
| Technical Name | Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | GR |
| Packing Type | Pouch |
| Packing Size | 50 gm. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 80 Litre |
| Technical Name | Abamectin 1.9% EC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Target | Insect Control |
| Composition | 1.9 % EC |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 60 Litre |
| Neem Content | Azadirachtin 10000 ppm |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Country of Origin | Made in India |
| Organic Certification | Organic |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Neem Content | Azadirachtin 300 ppm |
| Form | Liquid |
| Organic Certification | Not Certified |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Size | 1 L |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 70 Litre |
| Product Form | Formulation |
| Concentration | 10000 PPM (1%) |
| Target | Pest Control |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Litre |
| Technical Content | Bifenthrin 10% EC |
| Technical Name | Bifenthrin 10% EC |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 70 Litre |
| Technical Name | Lambda cyhalothrin 02.50% EC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 liter |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |